Perangkat Desa
Sejarah Kepemimpinan
Seiring berjalannya waktu, Desa Palem Jaya telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan yang tidak lepas dari peran para pemimpinnya. Para Kepala Desa ini telah memberikan kontribusi penting dalam pembangunan dan kemajuan desa, baik dari segi infrastruktur, sosial, ekonomi maupun pelayanan masyarakat.
Kontinuitas Kepemimpinan: Terlihat bahwa Nikodimus menjabat dua periode berturut-turut, menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan beliau.
Stabilitas Pemerintahan: Masa jabatan rata-rata 5–6 tahun menunjukkan stabilitas dalam sistem pemerintahan desa.
Kiprah Para Pemimpin: Masing-masing Kepala Desa telah mewarnai pembangunan Desa Palem Jaya dengan gaya kepemimpinan yang khas sesuai zamannya.
Berikut adalah daftar nama-nama Kepala Desa yang pernah atau masih menjabat di Desa Palem Jaya:
No | Nama | Lama Menjabat | Kurun Waktu |
---|---|---|---|
1 | Matheus Yus | 5 Tahun | 1994 – 1999 |
2 | Krisantus Kinsan | 5 Tahun | 2000 – 2005 |
3 | Gelistinus Guul | 6 Tahun | 2006 – 2012 |
4 | Nikodimus | 6 Tahun | 2013 – 2018 |
5 | Nikodimus | 6 Tahun | 2019 – Sekarang |
Nama-nama Perangkat Desa Palem Jaya yang masih menjabat sampai sekarang:
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Nikodimus | Kepala Desa |
2 | Yustina Yesi | Sekretaris Desa |
3 | Ruvinus Suherman | Kasi Pemerintahan |
4 | Didius | Kasi Ekbang |
5 | Brigita Ewilla | Kaur Keuangan |
6 | Eka Perawati | Kaur Umum |
7 | Bernadus Menalu | Kepala Dusun Layau |
8 | Agustinus S.Th | Kepala Dusun Mundun |
9 | Pianus Heri | Kepala Dusun Amang |
10 | Sebastianus Yanto | Kepala Dusun Empawek |
11 | Lanuk | Kepala Dusun Amang Kiara |
12 | Maridin Pang | Ketua RT 01 Layau |
13 | Krisantus Akon | Ketua RT 02 Layau |
14 | Puyu | Ketua RT 03 Layau |
15 | Stepanus | Ketua RT 01 Mundun |
16 | Bernadu Binjong | Ketua RT 02 Mundun |
17 | Evael Liang | Ketua RT 03 Mundun |
18 | Dasianus Ateng | Ketua RT 01 Empawek |
19 | Anastasius Mian | Ketua RT 02 Empawek |
20 | Helanus Nius | Ketua RT 03 Empawek |
21 | Polimpik | Ketua RT 01 Amang |
22 | Totok Sujarwo | Ketua RT 04 Amang |
23 | Gunatus | Ketua RT 05 Amang |
24 | Albina Nut | Ketua RT 06 Amang |
25 | Marasmita Asni | Ketua RT 02 Amang Kiara |
26 | Bambang | Ketua RT 03 Amang Kiara |
27 | Rianti Ardo | Ketua RT 07 Amang Kiara |
Enjoy The Best Experience with Us
Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved. Northward by described up household therefore attention. Excellence decisively nay man yet impression for contrasted remarkably.